<< Oktober November 2021 December >>
måndagtisdagonsdagtorsdagfredaglördagsöndag
1.11. 2.11. 3.11. 4.11. 5.11. 6.11. 7.11.
15:00 15-18 In5 Out0
15:00 15-18 In5 Out0
17:30 17.30-20.30 In4 Out1
     
17:00 17-20 In5 Out0
8.11. 9.11. 10.11. 11.11. 12.11. 13.11. 14.11.
15:00 15-18 In5 Out0
15:00 15-18 In5 Out0
17:30 17.30-20.30 In4 Out1
     
17:00 17-20 In2 Out3
15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11. 21.11.
15:00 15-18 In5 Out0
15:00 15-18 In5 Out0
17:30 17.30-20.30 In5 Out0
   
00:00 FSGM, Vasa, 20-21.11 In4 Out0
 
22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11.
15:00 INGEN TRÄNING, EI TREENEJÄ In2 Out2
15:00 15-18 In4 Out1
17:30 17.30-20.30 In2 Out3
 
15:30 15:30-18:30 In5 Out0
00:00 Kilpalinja, Grankulla, 27-28.11 In4 Out0
 
29.11. 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12.
15:00 15-18 In3 Out1
15:00 15-18 In3 Out1
17:30 17.30-20.30 In0 Out5
     
17:00 17-20 In4 Out1